Single Output Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS62.003S | -48VDC or -60VDC | +2.5V | 60A | 150W |
| PS62.004S | -48VDC or -60VDC | +3.3V | 60A | 200W |
| PS62.005S | -48VDC or -60VDC | 5V | 60A | 300W |
| PS62.006S | -48VDC or -60VDC | 12V | 30A | 360W |
| PS62.007S | -48VDC or -60VDC | 24V | 150A | 360W |
Dual Output Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS62.008D | -48VDC or -60VDC | +5V | 60A | 375W |
| -48VDC or -60VDC | 5V | 15A | ||
| PS62.009D | -48VDC or -60VDC | +12V | 30A | 375W |
| -48VDC or -60VDC | 12V | 1A | ||
| PS62.010D | -48VDC or -60VDC AC | +5V | 60A | 350W |
| -48VDC or -60VDC | +3.3V | 15A |
Triple Output Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS62.011T | -48VDC or -60VDC | +3.3V | 60A | 370W |
| +5V | 15A | |||
| +12V | 8A | |||
| PS62.012T | -48VDC or -60VDC | +5V | 60A | 375W |
| +12V | 4A | |||
| 12V | 2A | |||
| PS62.013T | -48VDC or -60VDC | +2.5V | 60A | 250W |
| +3.3V | 15A | |||
| +5V | 10A | |||
| PS62.014T | -48VDC or -60VDC | +3.3V | 60A | 370W |
| +12V | 8A | |||
| 12V | 6A |
Quad Output Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS62.015Q | -48VDC OR -60VDC | +5V | 60A | 375W |
| +3.3V | 15A | |||
| +12V | 1A | |||
| 12V | 1A | |||
| PS62.016Q | -48VDC OR -60VDC | +5V | 60A | 375W |
| +12V | 3A | |||
| 12V | 2A | |||
| 5V | 3A | |||
| PS62.017Q | -48VDC OR -60VDC AC | +2.5V | 60A | 315W |
| +3.3V | 20A | |||
| 12V | 10A | |||
| 5V | 3A |

![]()