PS50 Series: 175-335 Watt Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS50.017Q | Universal AC | +5V | 43A | 290W |
| +3.3V | 15A | |||
| +12V | 1A | |||
| 12V | 1A | |||
| PS50.018Q | Universal AC | +5V | 43A | 335W |
| +12V | 10A | |||
| 12V | 1A | |||
| 5V | 1A | |||
| PS50.019Q | Universal AC | +2.5V | 43A | 175W |
| +3.3V | 15A | |||
| 12V | 1A | |||
| 5V | 1A |
PS79 Series: 275-340 Watt Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS79.017Q | Universal AC | +5V | 50A | 340W |
| +3.3V | 20A | |||
| +12V | 1A | |||
| 12V | 1A | |||
| PS79.018Q | Universal AC | +5V | 50A | 300W |
| +12V | 3A | |||
| 12V | 1A | |||
| 5V | 1A | |||
| PS79.019Q | Universal AC | +2.5V | 60A | 275W |
| +3.3V | 20A | |||
| 12V | 1A | |||
| 5V | 1A |

![]()