PS50 Series: 110-350 Watt Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS50.004S | Universal AC | +2.5V | 43A | 110W |
| PS50.005S | Universal AC | +3.3V | 43A | 140W |
| PS50.006S | Universal AC | +5V | 43A | 220W |
| PS50.007S | Universal AC | +12V | 30A | 360W |
| PS50.008S | Universal AC | +24V | 15A | 360W |
| PS50.009S | Universal AC | +48V | 7.5A | 360W |
| PS50.010S | Universal AC | +54V | 6.5A | 350W |
PS79 Series: 150-350 Watt Models
| Model | Input | Output VDC | Output Current | Power |
|---|---|---|---|---|
| PS79.004S | Universal AC | +2.5V | 60A | 150W |
| PS79.005S | Universal AC | +3.3V | 60A | 200W |
| PS79.006S | Universal AC | +5V | 60A | 300W |
| PS79.007S | Universal AC | +12V | 30A | 360W |
| PS79.008S | Universal AC | +24V | 15A | 360W |
| PS79.009S | Universal AC | +48V | 7.5A | 360W |
| PS79.010S | Universal AC | +54V | 6.5A | 350W |

![]()